(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,万兴科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。万兴科技当日收报140.40元,涨跌幅20.00%,换手率13.67%,成交额20.67亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 5400.79 | 44.16 | 5356.63 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4333.82 | 126.16 | 4207.66 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 4319.98 | 116.08 | 4203.91 |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4226.27 | 7.81 | 4218.46 |
5 | 方正证券杭州下沙营业部 | 2553.69 | 2.45 | 2551.24 |
合计 | - | 20834.55 | 296.66 | 20537.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | 0 | 8535.99 | -8535.99 |
2 | 机构专用 | 511.6 | 7651.96 | -7140.37 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 60.43 | 4838.51 | -4778.08 |
4 | 上海证券深圳海德三道营业部 | 0 | 3750.47 | -3750.47 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 35.43 | 3659.24 | -3623.81 |
合计 | - | 607.46 | 28436.17 | -27828.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。