(资料图片)
今日周五(4月28日),国际现货黄金窄幅震荡,目前交投于1988.86美元/盎司附近。日内国内黄金行情如何?以下是部分金店报价:
2023年4月28日黄金的价格多少一克
金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 578 | 元/克 | 跌 |
六福黄金价格 | 579 | 元/克 | 平 |
周大福黄金价格 | 579 | 元/克 | 平 |
周六福黄金价格 | 580 | 元/克 | 平 |
金至尊黄金价格 | 579 | 元/克 | 平 |
老凤祥黄金价格 | 580 | 元/克 | 跌 |
潮宏基黄金价格 | 579 | 元/克 | 平 |
周生生黄金价格 | 577 | 元/克 | 跌 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网APP。