(资料图片)
2023年7月27日沪深两市87只个股发生167笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市39只个股共84笔大宗交易,总成交额为亿元;深市43只个股共75笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是硅烷科技,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量47万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是长安汽车,净买入999万股共亿元,成交1笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是万泰生物,净卖出万股共亿元,成交4笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000636 | 风华高科 | 亿 | 万 | 1 | ||
2 | 603392 | 万泰生物 | 亿 | 万 | 4 | ||
3 | 000426 | 兴业银锡 | 亿 | 万 | - | 11 | |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 2 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 835184 | 国源科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 873152 | 天宏锂电 | - | 万 | 万 | 4 | |
4 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 3 | |
5 | 300816 | 艾可蓝 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-07-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002901 | 大博医疗 | 万 | 万 | - | 1 | |
2 | 688301 | 奕瑞科技 | 亿 | 万 | - | 2 | |
3 | 000636 | 风华高科 | 亿 | 万 | 1 | ||
4 | 300632 | 光莆股份 | 万 | 万 | - | 2 | |
5 | 300382 | 斯莱克 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。