(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23附息国债17 | 950 | 2.18 |
23附息国债14(续2) | 950 | 2.62 |
23农业银行CD182 | 60 | 1.95 |
23光大控股MTN001 | 40 | 2.9 |
23渤海银行CD288 | 39.4 | 2.25 |
19国开09(增16) | 30 | 3.5 |
23方正G2 | 30 | 3.23 |
23中证15 | 25 | 2.54 |
23邮储银行CD058 | 25 | 1.95 |
23蒙牛SCP014 | 25 | 2.1 |
23中证16 | 25 | 2.72 |
23江苏银行CD147 | 21 | 1.78 |
23宁波银行CD176 | 20 | 1.97 |
23西南C1 | 20 | 3.29 |
23沪电力SCP015 | 20 | 1.93 |
23浦发集团SCP005 | 20 | 1.91 |
23渤海银行CD287 | 20 | 2.25 |
23华能集SCP015 | 20 | 1.8 |
23湘高速SCP006 | 20 | 2.29 |
23物产中大SCP006 | 20 | 2.3 |
23建设银行CD198 | 20 | 1.75 |
23武清经开SCP006 | 20 | 7 |
23深圳农商银行CD093 | 18.1 | 1.98 |
铁工YK06 | 17.5 | 3.3 |
铁工YK05 | 17.5 | 2.94 |
23三明城投债 | 15 | 3.28 |
23海运集装SCP004(科创票据) | 15 | 2.06 |
23京能电力MTN002 | 15 | 3.05 |
23陕有色MTN001 | 15 | 3.5 |
23中电投SCP011 | 15 | 2.13 |
23哈尔滨银行CD117 | 12 | 2.13 |
象屿YF8A | 11.56 | 2.95 |
23武汉农商行CD130 | 11 | 2.4 |
23十堰聚鑫MTN002 | 11 | 4.47 |
23山西银行CD091 | 10.4 | 2.05 |
23深圳农商银行CD092 | 10 | 2.15 |
23鲁金03 | 10 | 3.23 |
23交租Y1 | 10 | 3.2 |
23吉控02 | 10 | 4.07 |
23金鼎产融SCP002 | 10 | 5 |
23泰达投资SCP012 | 10 | 6.5 |
23成都产投MTN003 | 10 | 2.99 |
23国新保理SCP003 | 10 | 2.4 |
23张江集SCP004 | 10 | 2.19 |
23津城建SCP051 | 10 | 4.5 |
23上合控股PPN002 | 10 | 4.1 |
23兆润投资MTN002 | 10 | 2.86 |
23格力MTN004 | 10 | 3.1 |
23大唐新能MTN004 | 10 | 2.85 |
23开泰银行(中国)CD001 | 10 | 2.4 |
23苏国信SCP011 | 10 | 2 |
23产投Y2 | 9.4 | 3.61 |
23先行03 | 9 | 3.42 |
23长交债 | 9 | 3.9 |
23中交二航MTN002(科创票据) | 8 | 3.25 |
23贵州银行CD093 | 8 | 2.41 |
23广东顺德农商行CD053 | 7.9 | 2.15 |
23中保Y4 | 7.5 | 3.59 |
23中电投MTN034B | 7.5 | 2.99 |
23深投04 | 7.5 | 3.23 |
23中电投MTN034A | 7.5 | 2.77 |
23中保Y3 | 7.5 | 3.2 |
23深投03 | 7.5 | 3 |
23吉林银行CD119 | 6.5 | 2.45 |
工投1A | 6.5 | 3.7 |
23合肥科技农村商行CD076 | 6.3 | 2.46 |
23未来科技SCP006 | 6 | 2.65 |
23江北新城CP002 | 5.9 | 2.75 |
23先行控股PPN003 | 5.4 | 3.47 |
23越秀小微ABN001优先A1 | 5.36 | 2.49 |
23廊坊银行CD362 | 5 | 2.9 |
23廊坊银行CD363 | 5 | 3.1 |
23江苏苏州农商银行CD025 | 5 | 2.1 |
23达州银行CD077 | 5 | 2.52 |
23锦州银行CD091 | 5 | 1.95 |
23烟台银行CD123 | 5 | 2.5 |
23内蒙古银行CD109 | 5 | 1.9 |
23内蒙古银行CD110 | 5 | 2.2 |
23内蒙古银行CD111 | 5 | 2.5 |
23内蒙古银行CD112 | 5 | 2.6 |
23内蒙古银行CD113 | 5 | 2.7 |
23贵州银行CD091 | 5 | 2.47 |
23广西北部湾银行CD271 | 5 | 2.2 |
23周城V2 | 5 | 5.13 |
23城厢城投债01 | 5 | 4.24 |
23商古04 | 5 | 5 |
23金坛02 | 5 | 3.8 |
23滨D17 | 5 | 6.82 |
23连云港港SCP001 | 5 | 3 |
23津渤海SCP013 | 5 | 7 |
23中交上航SCP005(科创票据) | 5 | 2 |
23建安投资SCP003 | 5 | 2.55 |
23华数SCP004 | 5 | 2.18 |
23南新工SCP001 | 5 | 2.14 |
23国能资本MTN001 | 5 | 2.65 |
23乐山国资MTN002 | 5 | 3.58 |
23邮储银行CD059 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD359 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD360 | 5 | 2.3 |
23廊坊银行CD361 | 5 | 2.7 |
23广州银行CD073 | 4.8 | 1.98 |
23金合盛MTN001 | 4.5 | 3.33 |
23甬交投集SCP003 | 4 | 2.29 |
23洛阳城投PPN005 | 4 | 3.35 |
23姜堰经开SCP002 | 4 | 3.4 |
23城资05 | 4 | 7.48 |
星鸿1A | 3.56 | 2.95 |
23南昌金开MTN002 | 3.5 | 4.42 |
23景德城投MTN001 | 3.5 | 6.62 |
23越秀小微ABN001优先A2 | 3.3 | 2.9 |
23晋江产投PPN001 | 3 | 3.37 |
23九龙园SCP002 | 3 | 2.74 |
23共享工业SCP004 | 3 | 3.9 |
23宁波通商银行CD155 | 3 | 2.28 |
23温州银行CD189 | 3 | 2.4 |
23温州银行CD188 | 3 | 2.05 |
23贵州银行CD092 | 3 | 2.28 |
23海南银行CD282 | 3 | 2.28 |
23浙江台州椒江农商银行CD018 | 3 | 2.5 |
23烟台银行CD121 | 3 | 2.45 |
23烟台银行CD122 | 3 | 2.48 |
23淮北农商行CD005 | 3 | 2.1 |
23建设银行CD199 | 3 | 2.2 |
23越秀小微ABN001优先A3 | 3 | 3.15 |
23镇城D3 | 2.6 | 3.27 |
工投3A2 | 2.43 | 3.08 |
聚隆转债 | 2.185 | 0.3 |
23天津银行CD282 | 2.1 | 2 |
23苏州高新SCP023 | 2 | 2.1 |
23浦发银行CD150 | 2 | 2.18 |
23新疆银行CD040 | 2 | 2.3 |
23青海银行CD045 | 2 | 2.52 |
23江苏江南农村商业银行CD089 | 2 | 1.98 |
23浙江淳安农商银行CD004 | 2 | 2.35 |
工投3A3 | 1.93 | 3.3 |
工投3A1 | 1.8 | 2.8 |
23福建南安农商行CD015 | 1.8 | 2.35 |
23华夏银行CD202 | 1.5 | 1.9 |
23衡阳水投SCP001 | 1.4 | 3.48 |
23合肥科技农村商行CD077 | 1.2 | 2.27 |
23延安1A | 1.05 | 6.5 |
23兴蜀投资PPN001 | 1 | 7.5 |
23交通银行CD200 | 1 | 2.2 |
23威海蓝海银行CD029 | 1 | 2.3 |
23重庆富民银行CD091 | 1 | 2.7 |
23晋商银行CD127 | 1 | 1.78 |
工投1B | 1 | 4.2 |
23济源04 | 1 | 6 |
23广东南粤银行CD178 | 1 | 2.21 |
23威海蓝海银行CD028 | 1 | 2.15 |
23兴业银行CD255 | 1 | 2.15 |
23西安银行CD054 | 1 | 1.99 |
23中信银行CD177 | 1 | 2.18 |
23唐山银行CD214 | 1 | 2.4 |
23武汉农商行CD131 | 1 | 2.2 |
23常熟农村商行CD039 | 1 | 2.15 |
23浙江民泰商行CD044 | 1 | 2.43 |
23重庆富民银行CD092 | 1 | 2.7 |
桂融11优 | 0.97 | 3.5 |
23淮安交通SCP001 | 0.84 | 2.61 |
23越秀小微ABN001次 | 0.62 | - |
23柳州银行CD164 | 0.6 | 2.52 |
23广东顺德农商行CD054 | 0.5 | 2.22 |
23广东南粤银行CD177 | 0.5 | 2.46 |
23浙江民泰商行CD045 | 0.5 | 2.43 |
23遂宁银行CD074 | 0.5 | 2.8 |
23广东华兴银行CD281 | 0.5 | 2.45 |
23四川天府银行CD144 | 0.5 | 2.7 |
23晋商银行CD128 | 0.5 | 1.98 |
23甘肃银行CD133 | 0.5 | 2.43 |
23苏州银行CD182 | 0.5 | 1.75 |
23柳州银行CD163 | 0.5 | 2.1 |
23长沙农商银行CD074 | 0.5 | 2 |
23贵州修文农商银行CD023 | 0.5 | 2.46 |
23贵州修文农商银行CD022 | 0.5 | 2.24 |
23上海华瑞银行CD632 | 0.5 | 3.1 |
23上海华瑞银行CD631 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD630 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD629 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD628 | 0.5 | 2.3 |
23贵阳农商行CD063 | 0.5 | 2.75 |
23恒丰银行CD285 | 0.5 | 2.03 |
23恒丰银行CD284 | 0.5 | 1.93 |
工投3次 | 0.33 | - |
星鸿1B | 0.2 | 3.4 |
象屿YF8C | 0.12 | - |
桂融11次 | 0.01 | - |
23延安1C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。