(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月10日共有78只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中43只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额亿元;其次是金杯汽车,大宗交易共3笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月10日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | - | 2 | - | ||||
600609 | 金杯汽车 | - | 3 | - | ||||
300244 | 迪安诊断 | - | 1 | - | ||||
600036 | 招商银行 | 2 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | - | 4 | - | ||||
600985 | 淮北矿业 | 1 | - | |||||
603259 | 药明康德 | 1 | ||||||
002475 | 立讯精密 | - | 1 | |||||
002027 | 分众传媒 | - | 1 | |||||
300763 | 锦浪科技 | 6 | - | |||||
300189 | 神农科技 | 2 | - | |||||
002761 | 浙江建投 | - | 2 | - | ||||
601318 | 中国平安 | 1 | ||||||
300750 | 宁德时代 | - | 1 | |||||
688348 | 昱能科技 | 7 | - | |||||
301062 | 上海艾录 | 7 | - | |||||
688678 | 福立旺 | 1 | - | |||||
301302 | 华如科技 | - | 5 | - | ||||
300575 | 中旗股份 | 2 | - | |||||
301096 | 百诚医药 | 1 | - | |||||
600732 | 爱旭股份 | 4 | - | |||||
688662 | 富信科技 | - | 1 | - | ||||
301078 | 孩子王 | - | 5 | - | ||||
600917 | 重庆燃气 | 3 | - | |||||
603170 | 宝立食品 | 8 | - | |||||
300200 | 高盟新材 | - | 4 | - | ||||
300529 | 健帆生物 | - | 1 | |||||
300841 | 康华生物 | 2 | - | |||||
002556 | 辉隆股份 | 2 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 1 | - | |||||
300958 | 建工修复 | 2 | - | |||||
600906 | 财达证券 | 3 | - | |||||
688707 | 振华新材 | 1 | - | |||||
688676 | 金盘科技 | - | 3 | - | ||||
300168 | 万达信息 | - | 1 | |||||
600617 | 国新能源 | 1 | - | |||||
603333 | 尚纬股份 | 2 | - | |||||
300627 | 华测导航 | - | 1 | - | ||||
601288 | 农业银行 | 1 | - | |||||
603712 | 七一二 | 1 | - | |||||
600841 | 动力新科 | - | 1 | |||||
002506 | 协鑫集成 | 1 | - | |||||
300578 | 会畅通讯 | 2 | - | |||||
300498 | 温氏股份 | 1 | - | |||||
688096 | 京源环保 | 1 | - | |||||
000301 | 东方盛虹 | 1 | ||||||
603166 | 福达股份 | - | 1 | - | ||||
301197 | 工大科雅 | 1 | - | |||||
002015 | 协鑫能科 | - | 1 | - | ||||
688036 | 传音控股 | - | 1 | |||||
300400 | 劲拓股份 | 1 | ||||||
603288 | 海天味业 | - | 1 | |||||
688261 | 东微半导 | - | 1 | - | ||||
002659 | 凯文教育 | 1 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 1 | ||||||
688327 | 云从科技 | - | 1 | - | ||||
001309 | 德明利 | 1 | - | |||||
688008 | 澜起科技 | 2 | - | |||||
600711 | 盛屯矿业 | 1 | ||||||
002996 | 顺博合金 | - | 1 | - | ||||
000995 | *ST皇台 | 1 | - | |||||
603927 | 中科软 | - | 1 | - | ||||
600519 | 贵州茅台 | - | 1 | |||||
001205 | 盛航股份 | 1 | - | |||||
688063 | 派能科技 | 2 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 1 | - | |||||
688319 | 欧林生物 | 1 | - | |||||
300670 | 大烨智能 | 1 | ||||||
688819 | 天能股份 | - | 1 | - | ||||
301026 | 浩通科技 | - | 1 | - | ||||
600048 | 保利发展 | 1 | ||||||
688251 | 井松智能 | 1 | - | |||||
688355 | 明志科技 | 1 | - | |||||
300827 | 上能电气 | 1 | - | |||||
603045 | 福达合金 | 1 | - | |||||
301248 | 杰创智能 | 1 | - | |||||
601990 | 南京证券 | 1 | ||||||
601686 | 友发集团 | 1 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)