(相关资料图)
6月21日,上海黄金价格_上海老庙今天黄金价格多少一克
2023年6月21日上海老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
上海老庙黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
上海老庙铂金价格 | 360元/克 | 95% |
上海老庙足金价格 | 585元/克 | 99% |
上海其他金店黄金首饰价格对比 | |||
上海潮宏基黄金价格 | 上海周生生黄金价格 | 上海金至尊黄金价格 | 上海六福黄金价格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多上海金价查询,上海黄金价格多少一克,上海今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询站客服。