(资料图)
6月16日,生意社双酚A基准价为8712.50元/吨,与本月初(9350.00元/吨)相比,下降了-6.82%。
双酚A年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)| 当日价 | 8712.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8712.50 |
| 最大值 | 16475.00 |
| 中位值 | 12593.75 |
| 顶位差 | -7762.5 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 11284.02 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。