(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,中通国脉因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中通国脉当日收报15.45元,涨跌幅3.48%,换手率39.10%,成交额8.97亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1543.74 | - | - |
2 | 长江证券上海张杨路营业部 | 1031.03 | - | - |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 967.28 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 856.96 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 844.3 | - | - |
合计 | - | 5243.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3663.06 | - |
2 | 招商证券杭州天目山路营业部 | - | 2528.75 | - |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 1645.94 | - |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 1636.8 | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | - | 1181.03 | - |
合计 | - | - | 10655.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。