(相关资料图)
2023年8月3日, 达登饭店(DRI)披露5笔公司内部人交易情况。董事LEE EUGENE I JR于2023年8月1日买入3.39万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月3日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月1日 | 卖出 | 1.46万 | 167.36 | 244.30万 |
2023年8月3日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月1日 | 买入 | 3.39万 | 78.84 | 267.45万 |
2023年8月3日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月1日 | 卖出 | 2.62万 | 166.64 | 436.94万 |
2023年8月3日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月1日 | 卖出 | 1.26万 | 167.34 | 211.30万 |
2023年8月3日 | 董事 | LEE EUGENE I JR | 2023年8月1日 | 卖出 | 2.13万 | 166.63 | 354.86万 |
2023年8月1日 | 高管 | Martin Melvin John | 2023年7月29日 | 卖出 | 3521 | 167.52 | 58.98万 |
2023年8月1日 | 高管 | Kiernan Daniel J. | 2023年7月29日 | 卖出 | 168 | 170.08 | 2.86万 |
2023年8月1日 | 高管 | Vennam Rajesh | 2023年7月31日 | 买入 | 2245 | 59.68 | 13.40万 |
2023年8月1日 | 高管 | Burrowes Todd | 2023年7月29日 | 卖出 | 3312 | 167.52 | 55.48万 |
2023年8月1日 | 董事 | Cardenas Ricardo | 2023年7月29日 | 卖出 | 4967 | 167.52 | 83.21万 |
【公司资料】
达登饭店公司是一家成立于1995年3月的佛罗里达州公司。公司是一家全方位服务的餐厅公司。公司的业务涉及餐饮业的全方位餐饮业务。该公司在美国和加拿大拥有并经营他们所拥有的餐厅,但由两家合资餐厅和34家特许经营餐厅除外。该公司还在拉丁美洲、亚洲、中东和加勒比地区拥有35家特许经营餐厅。