(相关资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,太极集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。太极集团当日收报63.79元,涨跌幅1.27%,振幅15.23%,换手率2.76%,成交额9.58亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8085.96 | - | - |
2 | 机构专用 | 6757.69 | - | - |
3 | 机构专用 | 3709.58 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 2213.1 | - | - |
5 | 华泰证券南京江宁苏源大道营业部 | 1285.61 | - | - |
合计 | - | 22051.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6350.7 | - |
2 | 机构专用 | - | 5655.43 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3522.88 | - |
4 | 机构专用 | - | 2510.1 | - |
5 | 机构专用 | - | 2433.8 | - |
合计 | - | - | 20472.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。