(资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,ST美置因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST美置当日收报0.84元,涨跌幅-4.55%,换手率1.93%,成交额3984.18万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.29%,区间成交额1.7亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 295.61 | 100.6 | 195.01 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 287.49 | 63.9 | 223.59 |
3 | 光大证券哈尔滨经纬二道街营业部 | 267.64 | 0.99 | 266.65 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 235.85 | 66.15 | 169.7 |
5 | 中原证券漯河分公司 | 232.46 | 0 | 232.46 |
合计 | - | 1319.05 | 231.64 | 1087.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 778.65 | -778.65 |
2 | 机构专用 | 0 | 253.79 | -253.79 |
3 | 机构专用 | 0 | 252.05 | -252.05 |
4 | 方正证券邵阳邵东红岭路营业部 | 0.3 | 199.09 | -198.79 |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 9.67 | 181.73 | -172.07 |
合计 | - | 9.97 | 1665.31 | -1655.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。