2022~2023年深圳光明个人社保缴费标准一览表_2023年深圳光明社保最低缴费基数及比例是多少?深圳光明五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
深圳光明社保缴费基数是社会平均工资的60%—300%为缴纳基数,比如社会平均工资是1000元,缴纳的基数可以是600元—3000元。
(资料图片仅供参考)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 2360.00 | 15.00% | 354.00 | 8.00% | ||
医疗保险 | 7778.00 | 6.20% | 482.24 | 2.00% | ||
失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
工伤保险 | 2360.00 | 0.22% | 5.29 | 0.00% | ||
残保金 | 12964.00 | 0.40% | 51.86 | 0.00% | ||
生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
社保(合计) | 921.71 | 351.44 | 1273.15 | |||
公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1039.71 | 469.44 | 1509.15 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
以单位买全社保为准,计算如下所示:
医疗保险:个人承担2%,单位承担8%;
养老保险:个人为8%,单位承担20%;
失业保险:个人为1%,单位承担2%;
工伤保险:个人无,单位1%;
生育保险:个人无,单位1%;
公积金:个人10%,单位10%。
而工伤和生育保险的费用均由单位承担。